/* Inicialización en español para la extensión 'UI date picker' para jQuery. */
/* Traducido por Vester (xvester@gmail.com). */
jQuery(function($){
	$.datepicker.regional['es'] = {clearText: 'Limpiar', clearStatus: '',
		closeText: 'Cerrar', closeStatus: '',
		prevText: '&lt;Ant', prevStatus: '',
		nextText: 'Sig&gt;', nextStatus: '',
		currentText: 'Hoy', currentStatus: '',
		monthNames: ['Enero','Febrero','Marzo','Abril','Mayo','Junio',
		'Julio','Agosto','Septiembre','Octubre','Noviembre','Diciembre'],
		monthNamesShort: ['Ene','Feb','Mar','Abr','May','Jun',
		'Jul','Ago','Sep','Oct','Nov','Dic'],
		monthStatus: '', yearStatus: '',
		weekHeader: 'Sm', weekStatus: '',
		dayNames: ['Domingo','Lunes','Martes','Mi&eacute;rcoles','Jueves','Viernes','S&aacute;dabo'],
		dayNamesShort: ['Dom','Lun','Mar','Mi&eacute;','Juv','Vie','S&aacute;b'],
		dayNamesMin: ['Do','Lu','Ma','Mi','Ju','Vi','S&aacute;'],
		dayStatus: 'DD', dateStatus: 'D, M d',
		dateFormat: 'dd/mm/yy', firstDay: 1, 
		initStatus: '', isRTL: false};
	
	$.datepicker.regional['ca'] = {clearText: 'Netejar', clearStatus: '',
		closeText: 'Tancar', closeStatus: '',
		prevText: '&lt;Ant', prevStatus: '',
		nextText: 'Seg&gt;', nextStatus: '',
		currentText: 'Avui', currentStatus: '',
		monthNames: ['Gener','Febrer','Mar\xe7','Abril','Maig','Juny',
		'Juliol','Agost','Setembre','Octubre','Novembre','Desembre'],
		monthNamesShort: ['Gen','Feb','Mar','Abr','Mai','Jun',
		'Jul','Ago','Set','Oct','Nov','Des'],
		monthStatus: '', yearStatus: '',
		weekHeader: 'Sm', weekStatus: '',
		dayNames: ['Diumenge','Dilluns','Dimarts','Dimecres','Dijous','Divendres','Dissabte'],
		dayNamesShort: ['Diu','Dil','Dim','Dmc','Djs','Div','Dis'],
		dayNamesMin: ['Dg','Dl','Dm','Dc','Dj','Dv','Ds'],
		dayStatus: 'DD', dateStatus: 'D, M d',
		dateFormat: 'dd/mm/yy', firstDay: 1, 
		initStatus: '', isRTL: false};
		
	$.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['ca']);
});